Este hule esta diseñado para que las obras civiles se puedan unir dos elementos que están constantemente dilatándose por el calor, contrayéndose por el frío, vibrando con el tráco vehicular o moviéndose con la carga que soportan. También esta diseñado para usarse en soportes de edicios evitando las fracturas durante los sismos o por posibles inclinaciones con el paso del tiempo.
Propiedades físicas
| PARÁMETROS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| DUREZA SHORE A, Puntos | ASTM-D2240 | 75 - 80 |
| RESISTENCIA A LA TENSION, psi | ASTM-D412 | 2500 MINIMO |
| % DE ELONGACION | ASTM-D412 | 450 MINIMO |
| DESGARRE,KN/m | ASTM-D624 | 45 MINIMO |
| RESISTENCIA AL DETERIORO POR INTEMPERIE | BUENO | |
| FACTOR DE AISLAMIENTO ACÚSTICO | ALTO | |
| ABSORCIÓN DE VIBRACIÓN | EXCELENTE | |
| ABSORCIÓN DE IMPACTO | ALTA |
Propiedades mecánicas y de operación
| PARÁMETROS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| % COMPRESION SET, @ 100°C, 24 horas | ASTM-D395 | 35 MAXIMO |
| % DE CAMBIO EN TENSION @ 100°C, 72 horas | ASTM-D573 | -15 MAXIMO |
| % DE CAMBIO EN ELONGACION @ 100°C, 72 horas | ASTM-D573 | 35 MAXIMO |
| TEMPERATURA DE OPERACION, °C | ASTM-D471 | DE -20 A 90°C |
| RESISTENCIA AL DESGASTE | ASTM-D5963 | BUENO |
Propiedades químicas
| SUSTANCIAS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| OZONO, LUZ, INTEMPERISMO | ASTM-D1149 | BUENO |
| RESISTENCIA A PRODUCTOS QUIMICOS | ASTM-D471 | BUENO |

