Nitrilo especial de máxima calidad en cuanto a sus propiedades de operación y resistencia a los aceites, grasas, hidrocarburos y excelente para elaborar todo tipo de empaques y bridas que van en contacto con el aceite de los transformadores de distribución y potencia; excelente resistencia al envejecimiento por medio ambiente, cumple con las normas requeridas por los fabricantes de transformadores, útil en juntas automotrices.
Propiedades físicas
| PARÁMETROS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| DUREZA SHORE A, Puntos | ASTM-D2240 | 70 - 75 |
| RESISTENCIA A LA TENSION, psi | ASTM-D412 | 2000 MINIMO |
| % DE ELONGACION | ASTM-D412 | 225 MINIMO |
| DESGARRE, Lb/Pulg | ASTM-D624 | 50 MINIMO |
Propiedades mecánicas y de operación
| PARAMETROS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| % DE CAMBIO EN DUREZA @ 150°C, 70 horas en aceite a ATM3 | ASTM-D471 | -12 MAXIMO |
| % DE CAMBIO EN TENSION @ 1150°C, 70 horas en aceite a ATM3 | ASTM-D471 | -23% MAXIMO |
| % DE CAMBIO EN ELONGACION 150°C, 70 horas en aceite a ATM3 | ASTM-D471 | -42% MAXIMO |
| TEMPERATURA DE OPERACION | ASTM-D471 | DE -39 A 140 °C |
Resistencia química
| SUSTANCIAS | MÉTODO | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| GRASAS, ACEITES, HIDROCARBUROS | ASTM-D471 | EXCELENTE |
| OZONO LUZ INTEMPERISMO | ASTM-D1171 | MUY BUENO |
| ACIDOS Y ALCALIS | ASTM-D471 | BUENO |
| RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS | ASTM-D2137 | MUY BUENO |

